Euphoria System 260 Shower system with bath thermostat for wall mounting
A comfortable thermostatic bath/shower system that’s built to last – precision engineered by GROHE!
- with short shower rail for installation in showers
- consisting of:
- horizontal swivable 450 mm shower arm
- exposed thermostat with Aquadimmer function
- allows change between:
- head shower Euphoria 260 (26 455)
- spray patterns: Rain, SmartRain, Jet
- with ball joint
- rotation angle ± 15°
- bath inlet
- separate diverter for hand shower
- hand shower Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- spray patterns: Rain, SmartRain, Massage
- adjustable in height with gliding element
- Silverflex shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- distance between thermostat and upper bracket: 1016 mm
- GROHE TurboStat compact cartridge with wax thermoelement
- GROHE SafeStop at 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included
- GROHE DreamSpray perfect spray pattern
- GROHE LongLife finish
- GROHE SprayDimmer (Stepless flow rate reduction)
- GROHE SpeedClean effortless limescale removal
- Inner WaterGuide for a longer life
- TwistStop to prevent hose from twisting
- suitable for instantaneous heaters from 18 kW/h
- minimum flow rate 7 l/min.
CAD dati
| Poz. Nr. | Prod. apraksts | Pasūtījuma Nr. | 
|---|---|---|
| * Izvēles aksesuāri | ||
| 1 | Metal handle 1/2" | 47984000 | 
| 1.1 | Cover cap | 6458500M | 
| 2 | Aquadimmer | 47364000 | 
| 3 | Water flow | 47887000 | 
| 4 | Fitting ring | 47743000 | 
| 5 | Thermostatic compact cartridge 1/2" | 47439000 | 
| 6 | Diverter knob | 65648000 | 
| 7 | Non-return valve | 47189000 | 
| 7.1 | Dirt strainer | 0726400M | 
| 7.2 | Non-return valve | 08565000 | 
| 7.3 | O-ring ø 17 x ø 2 | 0305500M | 
| 8 | S-union | 12662000 | 
| 9 | Diverter | 65655000 | 
| 10 | Non-return valve | 08565000 | 
| 11 | Mousseur | 13926000 | 
| 12 | Dirt strainer | 0700200M | 
| 13 | Glide element | 12140000 | 
| 14 | Fibre seal Ø 18,5 x Ø 12 x 2 | 0138900M | 
| 15 | Dirt strainer | 48007000 | 
| 16 | Shower bar holder | 48279000 | 
| 17 | Compensation disc | 27180000* | 
| 18 | Socket spanner | 19332000* | 
| 19 | Special spanner | 19377000* | 
| 20 | GROHE TurboStat cartridge 1/2" | 47175000* | 
| 21 | Shower arm for shower systems | 14047000* | 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
